北川工業株式会社
<お役立ち情報>
北川工業 ノイズ対策(EMC対策)用 フェライトコアのご紹介
北川工業株式会社
北川工業 ノイズ対策(EMC対策)用 フェライトコアのご紹介
フィルタリングによるEMC対策の基本パーツです。幅広い周波数帯域への対応、様々な形状、取付方法をご用意しています。
製品分割タイプ
品種 | 品番 | 概要 | 外径(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) |
High μ フェライトクランプ | KRFC-10 | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 26.3 | 10.5 | 37.2 |
High μ フェライトクランプ | KRFC-13 | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 29.1 | 13.5 | 36.3 |
High μ フェライトクランプ | KRFC-15 | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 36.1 | 15.5 | 52.3 |
High μ フェライトクランプ | KRFC-26 | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 52.8 | 26 | 54.3 |
High μ フェライトクランプ | KRFC-4 | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 13.7 | 4.5 | 27.5 |
High μ フェライトクランプ | KRFC-6 | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 18.1 | 6.5 | 35.5 |
High μ フェライトクランプ | KRFC-8 | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.1 | 8.5 | 35.5 |
High μ フェライトクランプ | KRFC-9 | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.1 | 9.5 | 35.5 |
High μ フェライトクランプ | KRFCK2-15(固定具付き品番) | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 36.1 | 15.5 | 52.3 |
High μ フェライトクランプ | KRFCK2-26(固定具付き品番) | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 52.8 | 26 | 54.3 |
High μ フェライトクランプ | KTFC-36-19-18 | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割可能なケース付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 36.4 | 18.5 | 21.4 |
High μ フェライトクランプ | KTFCK2-36-19-18(固定具付き品番) | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割可能なケース付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 36.4 | 18.5 | 21.4 |
スリーブフェライトクランプ | GRFC-10 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 26.3 | 10.5 | 37.2 |
スリーブフェライトクランプ | GRFC-13 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 29.1 | 13.5 | 36.3 |
スリーブフェライトクランプ | GRFC-3 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 13.7 | 4 | 18 |
スリーブフェライトクランプ | GRFC-4 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 13.7 | 4.5 | 27.3 |
スリーブフェライトクランプ | GRFC-5 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 18.1 | 5.5 | 35.5 |
スリーブフェライトクランプ | GRFC-6 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 18.1 | 6.5 | 35.5 |
スリーブフェライトクランプ | GRFC-7 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 14.3 | 7 | 24 |
スリーブフェライトクランプ | GRFC-8 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.1 | 8.5 | 35.5 |
スリーブフェライトクランプ | GRFC-9 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.1 | 9.5 | 35.5 |
スリーブフェライトクランプ | RFC-13-A | 耐熱性に優れたスリーブケース付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 29.6 | 13.5 | 34 |
スリーブフェライトクランプ | RFC-20 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 40 | 20 | 47 |
スリーブフェライトクランプ | RFC-20-A | 耐熱性に優れたスリーブケース付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 40 | 20 | 47 |
スリーブフェライトクランプ | RFC-6-A | 耐熱性に優れたスリーブケース付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 18.5 | 6 | 34 |
スリーブフェライトクランプ | RFC-8-A | 耐熱性に優れたスリーブケース付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.6 | 8.5 | 34 |
スリーブフェライトクランプ | RFC-9-A | 耐熱性に優れたスリーブケース付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 22.6 | 9.5 | 34 |
スリーブフェライトクランプ | RFC-H13 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 31.7 | 13.5 | 41 |
スリーブフェライトクランプ | RFC-H13-A | 耐熱性に優れたスリーブケース付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 31.7 | 13.5 | 41 |
スリーブフェライトクランプ | RFCK2-20 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザインのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 40 | 20 | 47 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFC-16-8-13 | ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.1 | 7.2 | 18.9 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFC-16-8-16 | ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.1 | 7.2 | 21.9 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFC-20-10-10 | ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 24.9 | 8.5 | 16 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFC-23-11-14 | ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 28.3 | 10.5 | 20.2 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFC-25-15-12 | ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 28.9 | 13 | 17.8 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFC-28-16-13 | ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 32.9 | 14.7 | 28.8 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFC-28-16-20 | ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 32.9 | 14.7 | 25.8 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFC-41-27-16 | ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 44.5 | 26 | 19.6 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCK-16-8-13 | 筐体への取付固定が簡単なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.4 | 7.2 | 18.9 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCK-16-8-16 | 筐体への取付固定が簡単なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.4 | 7.2 | 21.9 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCK-20-10-10 | 筐体への取付固定が簡単なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 29.9 | 8.5 | 16 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCK-23-11-14 | 筐体への取付固定が簡単なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 28.3 | 10.5 | 20.2 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCK-25-15-12 | 筐体への取付固定が簡単なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 28.9 | 13 | 17.8 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCK-28-16-13 | 筐体への取付固定が簡単なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 32.9 | 14.7 | 18.8 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCK-28-16-20 | 筐体への取付固定が簡単なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 32.9 | 14.7 | 25.8 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCK-41-27-16 | 筐体への取付固定が簡単なトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 44.5 | 26 | 19.6 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCR-16-8-16 | 取外し可能な固定具付きトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.1 | 7.2 | 21.9 |
トロイダルフェライトクランプ | GTFCR-41-27-16 | 取外し可能な固定具付きトロイダルタイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 44.5 | 26 | 19.6 |
フェライトクランプ | BFCWN-2010-A-BK-1PC | 高さ寸法を抑えた省スペース設計のノイズフィルタ | 45 | 20 | 30 |
フェライトクランプ | BFCWN-2010MA-NC-1PC | 高さ寸法を抑えた省スペース設計のノイズフィルタ | 45 | 20 | 30 |
フェライトクランプ | BFCWN-3515-A-BK-1PC | 高さ寸法を抑えた省スペース設計のノイズフィルタ | 67 | 35 | 31 |
フェライトクランプ | BFCWN-3515MA-NC-1PC | 高さ寸法を抑えた省スペース設計のノイズフィルタ | 67 | 35 | 31 |
フェライトクランプ | RFCW-13MA-BK-1PC | エンジンルーム内でも使用可能なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 33.6 | 13.5 | 58.3 |
フェライトクランプ | RFCW-C10-A-BK-1PC | エンジンルーム内でも使用可能なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 36.8 | 10 | 58.7 |
フラットコア | GFPH-10-6-5 | 配線済みケーブルへの取り付けも可能な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 10 | 6.8 | 6 |
フラットコア | GSSH-33.5-12 | 配線済みケーブルやコネクタ付ケーブルへの取り付けも可能な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 33.5 | 27 | 12 |
フラットコア | GSSH-33.5-20 | 配線済みケーブルやコネクタ付ケーブルへの取り付けも可能な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 33.5 | 27 | 20 |
フラットコア | GSSH-40-12 | 配線済みケーブルやコネクタ付ケーブルへの取り付けも可能な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 40 | 34.8 | 12 |
フラットコア | GSSH-45-12 | 配線済みケーブルやコネクタ付ケーブルへの取り付けも可能な分割フェライトコア(ノイズフィルタ) | 45.2 | 40 | 12 |
ブロックコア | BCN-26-R | 樹脂クランプとの複合で取り付け・固定が容易なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 59.5 | 34 | 30 |
ブロックコア | BCN-40-R | 樹脂クランプとの複合で取り付け・固定が容易なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 76.5 | 52 | 30 |
ブロックコア | BCN-50-R | 樹脂クランプとの複合で取り付け・固定が容易なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 90.7 | 64.5 | 30 |
ローカットフェライトクランプ | MRFC-13 | UL94V-0ケースを使用した低周波フェライトコア(ノイズフィルタ) | 29.1 | 13.5 | 37.1 |
ローカットフェライトクランプ | MRFC-20 | UL94V-0ケースを使用した低周波フェライトコア(ノイズフィルタ) | 40.3 | 20 | 53.5 |
ローカットフェライトクランプ | MRFC-8 | UL94V-0ケースを使用した低周波フェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.1 | 8.5 | 35.5 |
ローカットフェライトクランプ | MRFC-H40 | UL94V-0ケースを使用した低周波フェライトコア(ノイズフィルタ) | 76.7 | 40 | 81.2 |
ローカットフェライトクランプ | RFC-13MA | 耐熱性に優れ、低周波帯域での 伝導・放射ノイズ対策に適したフェライトコア(ノイズフィルタ) |
29.6 | 13.5 | 34 |
ローカットフェライトクランプ | RFC-20MA | 耐熱性に優れ、低周波帯域での 伝導・放射ノイズ対策に適したフェライトコア(ノイズフィルタ) |
40 | 20 | 47 |
ローカットフェライトクランプ | RFC-8MA | 耐熱性に優れ、低周波帯域での 伝導・放射ノイズ対策に適したフェライトコア(ノイズフィルタ) |
20.6 | 8.5 | 34 |
開磁路コア | GFPO-23-8-3 | FPCに密着し高インピーダンスが得られる開磁路構造のフェライトコア(ノイズフィルタ) | 23 | 8 | 8 |
開磁路コア | GFPO-25-12-3 | FPCに密着し高インピーダンスが得られる開磁路構造のフェライトコア(ノイズフィルタ) | 25 | 12 | 12 |
開磁路コア | GFPO-31-12-3 | FPCに密着し高インピーダンスが得られる開磁路構造のフェライトコア(ノイズフィルタ) | 31 | 12 | 12 |
非分割タイプ
品種 | 品番 | 概要 | 外径(mm) | 内径(mm) | 長さ(mm) |
FPCコア | GFPC-11-8-2 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 11 | 9 | 8 |
FPCコア | GFPC-16-12 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 11.5 | 12 |
FPCコア | GFPC-16-20 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 11.5 | 20.5 |
FPCコア | GFPC-16-5-3 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 11.5 | 5 |
FPCコア | GFPC-16-8-2 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 15.5 | 12 | 8 |
FPCコア | GFPC-16-8-3 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 11.5 | 8 |
FPCコア | GFPC-18-3-2 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 18 | 14.5 | 3 |
FPCコア | GFPC-18-8-2 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 18 | 14.5 | 8 |
FPCコア | GFPC-22-8-2 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 21.5 | 18 | 8 |
FPCコア | GFPC-24-12-3 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 13.3 | 20 | 12 |
FPCコア | GFPC-25-10-3 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 25.5 | 21.5 | 10 |
FPCコア | GFPC-25-12 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 24 | 20 | 12 |
FPCコア | GFPC-25-15-3 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 25.5 | 21.5 | 15 |
FPCコア | GFPC-25-20 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 24.5 | 20 | 20 |
FPCコア | GFPC-31-12 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 31 | 27 | 12 |
FPCコア | GFPC-31-12-3 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 31 | 27 | 12 |
FPCコア | GFPC-46-12 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 46 | 41.5 | 12 |
FPCコア | GFPC-56-12 | FPCでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 56.2 | 52.4 | 12 |
スリーブコア | GRI-11-18-5 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 11 | 5 | 18.5 |
スリーブコア | GRI-11-20-5 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 11 | 5 | 20 |
スリーブコア | GRI-11-25-5 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 11 | 5 | 25 |
スリーブコア | GRI-12.3-20-7 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 12.3 | 7 | 20 |
スリーブコア | GRI-12-16-8.5 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 12 | 8.5 | 16 |
スリーブコア | GRI-14-28-6 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 14.3 | 6.3 | 28.6 |
スリーブコア | GRI-16-20-7 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 7 | 20 |
スリーブコア | GRI-16-28-7 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 7 | 28 |
スリーブコア | GRI-16-28-8 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 8 | 28 |
スリーブコア | GRI-16-28-9 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 9 | 28 |
スリーブコア | GRI-17.5-28.5-10.7 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 17.5 | 10.7 | 28.5 |
スリーブコア | GRI-18-28-10 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 18 | 10 | 28 |
スリーブコア | GRI-26-28-13 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 26 | 13 | 28 |
スリーブコア | GRI-3.5-3.5-1.2 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 3.5 | 1.2 | 3.5 |
スリーブコア | GRI-3.5-7-1.2 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 3.5 | 1.2 | 7 |
スリーブコア | GRI-3-4-1 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 3 | 1 | 4 |
スリーブコア | GRI-4-5-1.5 | 非分割タイプのスリーブ付きフェライトコア(ノイズフィルタ) | 4 | 1.5 | 5 |
トロイダルコア | GTR-10-5-5 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 10 | 5 | 5 |
トロイダルコア | GTR-11-5-9 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 11 | 5 | 9 |
トロイダルコア | GTR-12.5-8-12 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 12.5 | 8.1 | 12 |
トロイダルコア | GTR-13-7-12.7 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 13 | 7.1 | 12.7 |
トロイダルコア | GTR-13-7-6 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 13 | 7 | 6 |
トロイダルコア | GTR-14.5-10-8 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 14.5 | 10.2 | 8 |
トロイダルコア | GTR-16-10-10 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 10 | 10 |
トロイダルコア | GTR-16-10-7 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16 | 10 | 7 |
トロイダルコア | GTR-16-8-13 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16.5 | 8.2 | 13 |
トロイダルコア | GTR-16-8-16 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16.5 | 8.2 | 16 |
トロイダルコア | GTR-18-10-6 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 18 | 10 | 6 |
トロイダルコア | GTR-20-10-10 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.5 | 10.2 | 10 |
トロイダルコア | GTR-20-10-5 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20.5 | 10.2 | 5 |
トロイダルコア | GTR-21-13-6 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 21.2 | 12.7 | 6 |
トロイダルコア | GTR-22-14-10 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 22 | 14 | 10 |
トロイダルコア | GTR-23-11-14 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 23.6 | 11.4 | 14 |
トロイダルコア | GTR-25-15-12 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 25 | 15 | 12 |
トロイダルコア | GTR-25-15-8 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 25 | 15 | 8 |
トロイダルコア | GTR-28-16-13 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 28 | 16 | 13 |
トロイダルコア | GTR-28-16-20 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 28 | 16 | 20 |
トロイダルコア | GTR-31-19-8 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 31 | 19 | 8 |
トロイダルコア | GTR-40-27-15 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 40.6 | 27.4 | 15 |
トロイダルコア | GTR-7-3-4 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 7 | 3.5 | 4 |
トロイダルコア | GTR-9-5-8 | 非分割タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 9 | 5 | 8 |
トロイダルコア | GTRCA-20-10-10 | 高周波帯域でのノイズ対策に有効なケース付トロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 22.6 | 8.2 | 13.3 |
トロイダルコア | GTRCA-25-15-12 | 高周波帯域でのノイズ対策に有効なケース付トロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 27.3 | 12.8 | 15.2 |
トロイダルコア | GTRE-14-12.5-8 | 丸形コアに比べて省スペース化が可能な楕円タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 14 | 10 | 12.5 |
トロイダルコア | GTRE-14-14-8 | 丸形コアに比べて省スペース化が可能な楕円タイプのフェライトコア(ノイズフィルタ) | 14 | 10 | 14 |
トロイダルコア | KTR-35-21-18E | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な非分割タイプのトロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 35.6 | 20 | 18.8 |
トロイダルコア | KTR-40-27-15E | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な非分割タイプのトロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 41.4 | 26.7 | 15.7 |
トロイダルコア | KTR-25-15-18E | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な非分割タイプのトロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 26.7 | 13.4 | 19.5 |
トロイダルコア | KTR-28-16-20E | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な非分割タイプのトロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 29.7 | 14.4 | 21.6 |
トロイダルコア | KTR-47-35-20E | 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な非分割タイプのトロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 49.1 | 33.1 | 21.6 |
トロイダルコア | TRCB-19-10-10 | 低周波帯域でのノイズ対策に有効なケース付トロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 20 | 8.1 | 11.7 |
トロイダルコア | TRCB-25-15-12 | 低周波帯域でのノイズ対策に有効なケース付トロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 26.7 | 13.3 | 13.5 |
トロイダルコア | TRCB-38-19-13 | 低周波帯域でのノイズ対策に有効なケース付トロイダルフェライトコア(ノイズフィルタ) | 40.5 | 16.6 | 15.1 |
フラットコア | GSSC-33.5-10 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 33.5 | 28.4 | 8 |
フラットコア | GSSC-33.5-10-2 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 33.5 | 27 | 10 |
フラットコア | GSSC-33.5-12 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 33.5 | 28.4 | 12 |
フラットコア | GSSC-33.5-20 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 33.5 | 27.8 | 20 |
フラットコア | GSSC-33.5-8 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 33.5 | 28.4 | 8 |
フラットコア | GSSC-40-12 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 40 | 35 | 12 |
フラットコア | GSSC-45-12 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 45.2 | 40 | 12 |
フラットコア | GSSC-45-8 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 45.2 | 40 | 8 |
フラットコア | GSSC-50-12 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 50 | 44.9 | 12 |
フラットコア | GSSC-58-12 | フラットケーブルでの対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 57.6 | 52 | 12 |
ブロードエフェクトコア | BRE-16-25-10 | 広い周波数帯域で対策効果の高いEMCノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 27.5 | 13.8 | 12.6 |
ブロードエフェクトコア | BRE-20-30-15 | 広い周波数帯域で対策効果の高いEMCノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 33.5 | 17.7 | 17.9 |
ブロードエフェクトコア | BRE-23-33-15 | 広い周波数帯域で対策効果の高いEMCノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 36.3 | 21 | 18 |
ブロードエフェクトコア | BRE-50-65-25 | 広い周波数帯域で対策効果の高いEMCノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 68.4 | 46.7 | 28.7 |
ブロードエフェクトコア | BRE-50-80-25 | 広い周波数帯域で対策効果の高いEMCノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 84 | 47 | 29.2 |
ブロードエフェクトコア | BRE-76-102-25 | 広い周波数帯域で対策効果の高いEMCノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 107.9 | 70.2 | 30.4 |
ブロードエフェクトコア | BRE-35-45-15 | 広い周波数帯域で対策効果の高いEMCノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 48.6 | 31.6 | 18.5 |
ブロードエフェクトコア | BREK-85-110-25 | ネジ止めで確実に固定できる効果の高いノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 180 | 76.8 | 30.5 |
ブロードエフェクトコア | BREK-100-140-30 | ネジ止めで確実に固定できる効果の高いノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 180 | 96.2 | 35 |
ブロードエフェクトコア | BREK-160-200-30 | ネジ止めで確実に固定できる効果の高いノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 241 | 155 | 36 |
ブロードエフェクトコア | BREK-45-60-20 | ネジ止めで確実に固定できる効果の高いノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 94 | 40 | 25 |
ブロードエフェクトコア | BREK-55-75-25 | ネジ止めで確実に固定できる効果の高いノイズ対策フェライトコア(ノイズフィルタ) | 120 | 50.6 | 30 |
メタルコア | MPTR-20-13-10E | 電流重畳特性に優れ、ノーマルモードノイズ対策が可能なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 21.2 | 11.8 | 10.9 |
メタルコア | MPTR-27-15-11E | 電流重畳特性に優れ、ノーマルモードノイズ対策が可能なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 27.8 | 13.8 | 12.1 |
メタルコア | MPTR-40-24-15E | 電流重畳特性に優れ、ノーマルモードノイズ対策が可能なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 40.9 | 23.1 | 15.48 |
リブコア | GRIB-3.5-7-7 | 二つ孔タイプの小型フェライトコア(ノイズフィルタ) | 6.9 | 1.5 | 7 |
ローカットコア | TRM-16-8-16E-WE | 低周波帯域での伝導・放射ノイズに有効なMn系フェライトコア(ノイズフィルタ) | 17 | 7.1 | 16.9 |
ローカットコア | TRM-20-10-10E-WE | 低周波帯域での伝導・放射ノイズに有効なMn系フェライトコア(ノイズフィルタ) | 21 | 9.1 | 10.9 |
ローカットコア | TRM-25-15-12E-WE | 低周波帯域での伝導・放射ノイズに有効なMn系フェライトコア(ノイズフィルタ) | 26 | 14.1 | 12.9 |
ローカットコア | TRM-31-20-15E-WE | 低周波帯域での伝導・放射ノイズに有効なMn系フェライトコア(ノイズフィルタ) | 32.1 | 19 | 15.9 |
ローカットコア | TRM-38-19-13E-WE | 低周波帯域での伝導・放射ノイズに有効なMn系フェライトコア(ノイズフィルタ) | 29.2 | 17.9 | 14 |
ローカットコア | TRM-47-27-15E-WE | 低周波帯域での伝導・放射ノイズに有効なMn系フェライトコア(ノイズフィルタ) | 48.5 | 25.7 | 16.3 |
ローカットコア | TRM-14.3-6.3-5.5E-WE | 低周波帯域での伝導・放射ノイズに有効なMn系フェライトコア(ノイズフィルタ) | 15 | 5.6 | 6.2 |
ローカットコア (High μタイプ) | TRMH-16-8-16E | 1MHz以下の伝導ノイズ対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 16.9 | 7.2 | 16.8 |
ローカットコア (High μタイプ) | TRMH-20-10-10E | 1MHz以下の伝導ノイズ対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 21 | 9.2 | 10.9 |
ローカットコア (High μタイプ) | TRMH-25-15-12E | 1MHz以下の伝導ノイズ対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 25.9 | 14.1 | 12.8 |
ローカットコア (High μタイプ) | TRMH-31-20-15E | 1MHz以下の伝導ノイズ対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 32.1 | 19 | 15.9 |
ローカットコア (High μタイプ) | TRMH-38-19-13E | 1MHz以下の伝導ノイズ対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 39.1 | 18 | 13.9 |
ローカットコア (High μタイプ) | TRMH-47-27-15E | 1MHz以下の伝導ノイズ対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 48.3 | 26 | 15.9 |
ローカットコア (High μタイプ) | TRMH-65-38-30E | 1MHz以下の伝導ノイズ対策に最適なフェライトコア(ノイズフィルタ) | 67.3 | 36.6 | 31.1 |
