IR情報Investor Relations
財務情報・配当政策Financial Information & Dividend Policy
業績ハイライト




当期純利益
業績数値
| 決算期 | 47期 | 48期 | 49期 | 50期 | 51期予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | 2026年5月期 | 2027年5月期 | |
| 連結 | |||||
| 売上高(百万円) | 43,271 | 38,899 | 98,176 | 120,327 | 110,000 |
| 営業利益(百万円) | 2,490 | 1,591 | 2,148 | 2,763 | 1,800 |
| 経常利益(百万円) | 2,452 | 1,706 | 2,377 | 3,054 | 2,100 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,693 | 1,222 | 1,696 | 2,130 | 1,500 |
| 一株当たり 純資産額(円) | 1,643.99 | 1,816.82 | 1,967.07 | 2,243.18 | - |
| 一株当たり 当期純利益(円) | 212.87 | 153.52 | 212.97 | 267.25 | 188.17 |
| 資本 | |||||
| 期末発行済株式数(株)* | 7,961,140 | 7,965,401 | 7,969,594 | 7,971,853 | - |
| 期末自己株式数(株) | 652 | 652 | 652 | 719 | - |
| 期中平均株式数(株) | 7,957.217 | 7,963,107 | 7,967,345 | 7,970,266 | - |
| 資本金(百万円) | 840 | 843 | 845 | 847 | - |
| 一株当たり 配当額(円) | 65.00 | 45.00 | 60.00 | 80.00 | 70.00 |
*自己株式を含んでおります。
配当政策
当社では長期的視点に立った財務体質と経営基盤の強化に努めるとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と考えており、安定的な配当に配慮するとともに業績を反映した利益還元を基本としております。
配当金および配当性向の推移
| 決算期 | 47期 | 48期 | 49期 | 50期 | 51期予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | 2026年5月期 | 2027年5月期 | |
| 中間配当(円) | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 35.0 |
| 期末配当(円) | 35.0 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | 35.0 |
| 年間配当(円) | 65.0 | 45.0 | 60.0 | 80.0 | 70.0 |
| 連結配当性向(%) | 30.5 | 29.3 | 28.2 | 29.9 | 37.2 |
*配当金は一株当たり配当金(円)
*47期(2023年5月期)の期末配当金には、記念配当(創業50周年記念)の10円が含まれております。

※現時点の予定につき、今後さまざまな要因により、異なる結果となる可能性がございます。