株式会社いけうち
<新着情報>
いけうち 人工の雲海システム納入実績
株式会社いけうち
都市部でも自然現象の雲海を再現できる「人工の雲海システム」の納入実績について紹介しています。このシステムは、気象条件や時間帯に関係なく、広場や庭園、文化財など様々な場所で雲海を創り出すことが可能です。埼玉県の東松山ぼたん園や東京都のホテル椿山荘東京など、全国各地の導入事例が挙げられています。(ミタチ産業要約)
人工の雲海システム納入実績
山間部などで発生する自然現象の雲海を、都市部でも創り出すことができる「人工の雲海システム」の納入実績についてご紹介します。
雲海システムを利用することで当日の気象条件や時間帯によらず、また広場や庭園、文化財などさまざまな場所に雲海を創り出すことが可能です。
人工の雲海システムについてのご質問など、お気軽にお問い合わせください。
納入実績
都道府県 | お客様名 | 住所 | Map |
---|---|---|---|
埼玉県 | 東松山ぼたん園 | 〒355-0008 埼玉県東松山市大谷1148−1 | Map |
埼玉県 | 川越氷川神社 | 〒350-0052 埼玉県川越市宮下町2丁目11−3 | Map |
東京都 | ホテル椿山荘東京 | 〒112-8680 東京都文京区関口2丁目10−8 | Map |
東京都 | 葛西臨海水族園 | 〒134-8587 東京都江戸川区臨海町6丁目2−3 | Map |
愛知県 | ラグーナテンボス | 〒443-0014 愛知県蒲郡市海陽町2丁目3−1 | Map |
三重県 | なばなの里 | 〒511-1144 三重県桑名市長島町駒江 漆畑270 | Map |
福井県 | 大師山清大寺(越前大仏) | 〒911-0811 福井県勝山市片瀬50−1−1 | Map |
滋賀県 | La Collina - ラ コリーナ近江八幡 | 〒523-8533 滋賀県近江八幡市北之庄町615−1 | Map |
滋賀県 | 国指定名勝 慶雲館 | 〒526-0067 滋賀県長浜市港町2−5 | Map |
京都府 | 真言宗御室派総本山 仁和寺 | 〒616-8092 京都府京都市右京区御室大内33 | Map |
京都府 | 大本山建仁寺 | 〒605-0811 京都府京都市東山区大和大路通四条 | Map |
大阪府 | ホテル・ロッジ舞洲 | 〒554-0042 大阪府大阪市此花区北港緑地2丁目3−75 | Map |
大阪府 | 堺・緑のミュージアム ハーベストの丘 | 〒590-0125 大阪府堺市南区鉢ヶ峯寺2405−1 | Map |
島根県 | 日本庭園 由志園 | 〒690-1404 島根県松江市八束町波入1260−2 | Map |
島根県 | 出雲・玉造温泉 白石屋 | 〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造44−2 出雲・玉造温泉 白石家 | Map |
広島県 | 宮島弥山 大本山 大聖院 | 〒739-0588 広島県廿日市市宮島町210 | Map |
広島県 | MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島 | 〒732-0803 広島県広島市南区南蟹屋2丁目3−1 | Map |
福岡県 | 大濠公園 | 〒810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園 公園管理事務所 | Map |
福岡県 | 風浪宮 白鷺の楠 | 〒831-0016 福岡県大川市酒見 | Map |
長崎県 | 三原庭園 | 〒852-8123 長崎県長崎市三原2丁目26−11 | Map |
熊本県 | 熊本城 | 〒860-0002 熊本県熊本市中央区本丸1−1 | Map |
- | [映画]リボルバー・リリー | - | - |
※雲海システムの導入実績一覧には現在稼働中の所だけでなく、今後稼働予定の所、現在は撤去または閉鎖などで稼働していない所も記載しています。
現在の稼働状況につきましては、それぞれの現場HPなどでお確かめください。
お問い合わせ
- お電話でのお問い合わせ:052-332-2500
- メールでのお問い合わせ:お問い合わせ