東芝デバイス&ストレージ株式会社
<新製品ニュース>
電子機器の品質向上を支えるサージ保護用ツェナーダイオードに電圧ランクを追加しラインアップ拡充
東芝デバイス&ストレージ株式会社
製品情報 2024-05
当社は、開閉サージ[注1]や静電気放電 (ESD) [注2]から半導体デバイスを保護するツェナーダイオード5シリーズ[注3]に、各10種のツェナー電圧ランクを追加し、ラインアップを拡充しました。
新製品は、マイクロ秒オーダーからミリ秒オーダーの長いパルス幅の開閉サージや誘導雷サージ、直流に近い過電圧から半導体デバイスを保護することが可能です。さらに当社既存のラインアップ製品と同じく、低ダイナミック抵抗と低クランプ電圧の特性によりサージを吸収しやすく、半導体デバイスに印加される電圧を抑えることができます。これにより、電子機器の品質向上に貢献します。
パッケージは、業界で汎用のSOT-23を始め、3ピンパッケージのSOT-346 (S-Mini)、SOT-323 (USM)、2ピンパッケージのSOD-323 (USC)、SOD-523 (ESC) を採用しました。また、ツェナー電圧ランクを追加することで、さまざまな電圧ライン、実装エリアに対応できます。
[注1] IEC61000-4-5 (tp=8/20 μs pulse)
[注2] IEC61000-4-2
[注3] MKZシリーズ、MSZシリーズ、MUZシリーズ、CUZシリーズ、CEZシリーズ
応用機器
- 民生用機器 (家庭用電気製品、電源など)
- 産業用機器 (OA機器、電源など)
新製品の主な特長
- マイクロ秒オーダーからミリ秒オーダーの長いパルス幅のサージから保護
- 低いダイナミック抵抗・クランプ電圧
- ツェナー電圧を追加し幅広い電圧ラインに対応 :
VZ (typ.)=5.6 V~36.0 V(既存製品含む)、E24系列に対応
新製品の主な仕様
MKZシリーズ
(Ta=25 °C)
品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | 電気的特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 サイズ (mm) Typ. |
静電気耐量 VESD[注2] (kV) |
ピークパルス 電流 IPP[注1] (A) |
ツェナー電圧 VZ (V) |
クランプ電圧 VC[注4][注5] (V) |
ダイナミック 抵抗 RDYN[注4] (Ω) |
|||||
接触放電 | 気中放電 | Min | Typ. | Max | 測定電流 IZ (mA) |
Typ. | Typ. | |||
MKZ5V6 | SOT-23 (SOT23) 2.9× 2.4× 0.9 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
MKZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
MKZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
MKZ7V5[注6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
MKZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
MKZ9V1[注6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
MKZ10V[注6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
MKZ11V[注6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MKZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
MKZ13V[注6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
MKZ15V[注6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MKZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
MKZ18V[注6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
MKZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
MKZ22V[注6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
MKZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
MKZ27V[注6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
MKZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
MKZ33V[注6] |
±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
MSZシリーズ
(Ta=25 °C)
品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | 電気的特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 サイズ (mm) Typ. |
静電気耐量 VESD[注2] (kV) |
ピークパルス 電流 IPP[注1] (A) |
ツェナー電圧 VZ (V) |
クランプ電圧 VC[注4][注5] (V) |
ダイナミック 抵抗 RDYN[注4] (Ω) |
|||||
接触放電 | 気中放電 | Min | Typ. | Max | 測定電流 IZ (mA) |
Typ. | Typ. | |||
MSZ5V6 | SOT-346 (S-Mini) 2.9× 2.5× 1.1 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
MSZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
MSZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
MSZ7V5[注6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
MSZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
MSZ9V1[注6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
MSZ10V[注6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
MSZ11V[注6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MSZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
MSZ13V[注6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
MSZ15V[注6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MSZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
MSZ18V[注6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
MSZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
MSZ22V[注6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
MSZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
MSZ27V[注6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
MSZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
MSZ33V[注6] | ±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
MSZ36V | ±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
MUZシリーズ
(Ta=25 °C)
品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | 電気的特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 サイズ (mm) Typ. |
静電気耐量 VESD[注2] (kV) |
ピークパルス 電流 IPP[注1] (A) |
ツェナー電圧 VZ (V) |
クランプ電圧 VC[注4][注5] (V) |
ダイナミック 抵抗 RDYN[注4] (Ω) |
|||||
接触放電 | 気中放電 | Min | Typ. | Max | 測定電流 IZ (mA) |
Typ. | Typ. | |||
MUZ5V6 | SOT-323 (USM) 2.0× 2.1× 0.9 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
MUZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
MUZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
MUZ7V5[注6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
MUZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
MUZ9V1[注6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
MUZ10V[注6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
MUZ11V[注6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MUZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
MUZ13V[注6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
MUZ15V[注6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
MUZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
MUZ18V[注6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
MUZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
MUZ22V[注6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
MUZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
MUZ27V[注6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
MUZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
MUZ33V[注6] | ±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
MUZ36V | ±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
CUZシリーズ
(Ta=25 °C)
品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | 電気的特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 サイズ (mm) Typ. |
静電気耐量 VESD[注2] (kV) |
ピークパルス 電流 IPP[注1] (A) |
ツェナー電圧 VZ (V) |
クランプ電圧 VC[注4][注5] (V) |
ダイナミック 抵抗 RDYN[注4] (Ω) |
|||||
接触放電 | 気中放電 | Min | Typ. | Max | 測定電流 IZ (mA) |
Typ. | Typ. | |||
CUZ5V6 | SOD-323 (USC) 2.5× 1.25× 0.9 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
CUZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
CUZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
CUZ7V5[注6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
CUZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
CUZ9V1[注6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
CUZ10V[注6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
CUZ11V[注6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
CUZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
CUZ13V[注6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
CUZ15V[注6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
CUZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
CUZ18V[注6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
CUZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
CUZ22V[注6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
CUZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
CUZ27V[注6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
CUZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
CUZ33V[注6] | ±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
CUZ36V | ±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
CEZシリーズ
(Ta=25 °C)
品番 | パッケージ | 絶対最大定格 | 電気的特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 サイズ (mm) Typ. |
静電気耐量 VESD[注2] (kV) |
ピークパルス 電流 IPP[注1] (A) |
ツェナー電圧 VZ (V) |
クランプ電圧 VC[注4][注5] (V) |
ダイナミック 抵抗 RDYN[注4] (Ω) |
|||||
接触放電 | 気中放電 | Min | Typ. | Max | 測定電流 IZ (mA) |
Typ. | Typ. | |||
CEZ5V6 | SOD-523 (ESC) 1.6× 0.8× 0.6 |
±30 | 12.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5 | 9.0 | 0.16 | |
CEZ6V2 | 11.0 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 5 | 10.0 | 0.21 | |||
CEZ6V8 | 10.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 5 | 13.0 | 0.27 | |||
CEZ7V5[注6] | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 5 | 14.0 | 0.32 | |||
CEZ8V2 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 5 | 16.5 | 0.37 | |||
CEZ9V1[注6] | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 5 | 17.0 | 0.44 | |||
CEZ10V[注6] | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 10.6 | 5 | 19.0 | 0.52 | |||
CEZ11V[注6] | 7.25 | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
CEZ12V | 7.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 5 | 26.0 | 0.70 | |||
CEZ13V[注6] | 6.5 | 12.4 | 13.0 | 14.1 | 5 | 27.0 | 0.80 | |||
CEZ15V[注6] | 5.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 5 | 24.0 | 0.60 | |||
CEZ16V | 5.5 | 15.3 | 16.0 | 17.1 | 5 | 27.0 | 0.50 | |||
CEZ18V[注6] | 5.1 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 5 | 28.5 | 0.40 | |||
CEZ20V | 5.0 | 18.8 | 20.0 | 21.2 | 5 | 30.5 | 0.35 | |||
CEZ22V[注6] | 4.75 | 20.8 | 22.0 | 23.3 | 5 | 32.0 | 0.40 | |||
CEZ24V | 4.5 | 22.8 | 24.0 | 25.6 | 5 | 36.5 | 0.60 | |||
CEZ27V[注6] | ±20 | 4.1 | 25.1 | 27.0 | 28.9 | 2 | 45.0 | 0.90 | ||
CEZ30V | 4.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 2 | 47.5 | 1.25 | |||
CEZ33V[注6] | ±17 | 3.5 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 2 | 57.0 | 1.80 | ||
CEZ36V | ±12 | 3.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 63.0 | 2.60 |
[注4] TLPパラメーター : Z0=50 Ω、tp=100 ns、tr=300 ps、averaging window : t1=30 ns~t2=60 ns、ダイナミック抵抗はTLP特性のITLP1=16 A~I TLP2=30 A間で最小二乗法を用いて抽出しています。
[注5] ITLP=16 A
[注6] 新製品
内部回路構成図
応用回路例
注 : この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
半導体・電子部品に関するお問い合わせ:
TEL:052-332-2500
この情報は、東芝デバイス&ストレージ株式会社のホームページに基づいて掲載しており、最新の情報は下記URLからご確認ください。
https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/news/new-products-share/diode/diode-20240515-1d.html