IR情報Investor Relations
財務情報・配当政策Financial
業績ハイライト
業績数値
決算期 | 45期 | 46期 | 47期 | 48期 | 49期予想 |
---|---|---|---|---|---|
2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | |
連結 | |||||
売上高 | 33,880 | 42,519 | 43,271 | 38,899 | 80,000 |
営業利益 | 924 | 2,018 | 2,490 | 1,591 | 1,800 |
経常利益 | 1,000 | 2,134 | 2,452 | 1,706 | 1,800 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
665 | 1,465 | 1,693 | 1,222 | 1,250 |
一株当たり 純資産額(円) | 1,259.65 | 1,463.32 | 1,643.99 | 1,816.82 | - |
一株当たり 当期純利益(円) | 84.14 | 184.86 | 212.87 | 153.52 | 156.92 |
資本 | |||||
期末発行済株式数(株)* | 7,906,000 | 7,941,500 | 7,961,140 | 7,965,401 | - |
期末自己株式数(株) | 604 | 604 | 652 | 652 | - |
期中平均株式数(株) | 7,905,408 | 7,925,548 | 7,957.217 | 7,963,107 | - |
資本金 | 818 | 832 | 840 | 843 | - |
一株当たり 配当額(円) | 20.00 | 40.00 | 65.00 | 45.00 | 50.00 |
*自己株式を含んでおります。
配当政策
当社では長期的視点に立った財務体質と経営基盤の強化に努めるとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と考えており、安定的な配当に配慮するとともに業績を反映した利益還元を基本としております。
配当金および配当性向の推移
決算期 | 45期 | 46期 | 47期 | 48期 | 49期予想 |
---|---|---|---|---|---|
2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | |
中間配当(円) | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 25.0 |
期末配当(円) | 10.0 | 25.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 |
年間配当(円) | 20.0 | 40.0 | 65.0 | 45.0 | 50.0 |
連結配当性向(%) | 23.8 | 21.6 | 30.5 | 29.3 | 31.2 |
*配当金は一株当たり配当金(円)
*47期(2023年5月期)の期末配当金には、記念配当(創業50周年記念)の10円が含まれております。
*48期(2024年5月期)の期末配当金は、2024年8月23日開催の定時株主総会での決議を経て決定する予定です。